• 回到顶部
  • 021-64985008
  • QQ客服
  • 微信二维码

 

 

微小型深沟球轴承
轴承型号 主要尺寸(mm) 基本额定载荷(KN) 极限转速
d D B B1 r(最小) Cr Clr 脂润滑 油润滑
68/1.5 1.5 4 1.2 2 0.15 0.15 0.029 88000 100000
69/1.5A 5 2 2.6 0.15 0.15 0.051 79000 93000
60/1.5 6 2.5 3 0.15 0.15 0.086 71000 84000
672 2 4 1.2 2 0.05 0.05 0.037 83000 98000
682 5 1.5 2.3 0.08 0.08 0.051 74000 87000
692 6 2.3 3 0.15 0.15 0.089 67000 79000
602 7 2.8 3.5 0.15 0.15 0.125 62000 73000
67/2.5 2.5 5 1.5 2.3 0.08 0.08 0.059 70000 82000
68/2.5 6 1.8 2.6 0.08 0.08 0.073 65000 76000
69/2.5 7 2.5 3.5 0.15 0.15 0.096 59000 70000
60/2.5 8 2.8 4 0.15 0.15 0.174 56000 66000
673 3 6 2 2.5 0.08 0.08 0.094 60000 71000
683 7 2 3 0.1 0.1 0.13 58000 68000
693 8 3 4 0.15 0.15 0.18 54000 63000
603 9 3 5 0.15 0.15 0.219 50000 59000
623 10 4 4 0.15 0.15 0.224 50000 58000
684 4 9 2.5 4 0.15 0.15 0.224 49000 57000
694 11 4 4 0.15 0.15 0.276 45000 52000
604 12 4 4 0.2 0.2 0.36 43000 51000
624 13 5 5 0.2 0.2 0.49 42000 49000
634 16 5 5 0.3 0.3 0.68 37000 44000
673 5 8 2 2.5 0.08 0.08 0.091 49000 57000
685 11 3 5 0.15 0.15 0.282 43000 51000
695 13 4 4 0.2 0.2 0.43 40000 47000
605 14 5 5 0.2 0.2 0.505 39000 46000
625 16 5 5 0.3 0.3 0.68 37000 44000
635 19 6 6 0.3 0.3 0.885 34000 40000
686 6 13 3.5 5 0.15 1.08 0.44 39000 46000
696 15 5 5 0.2 1.35 0.53 37000 44000
606 17 6 6 0.3 2.19 0.865 35000 42000
626 19 6 6 0.3 2.34 0.885 34000 40000
677 7 11 2.5 3 0.1 0.56 0.2969 40000 47000
687 14 3.5 5 0.15 1.17 0.505 37000 44000
697 17 5 5 0.3 1.61 0.715 35000 41000
607 19 6 6 0.3 2.24 0.91 34000 40000
627 22 7 7 0.3 3.35 1.4 32000 37000
688 8 16 4 5 0.2 1.61 0.715 35000 41000
698 19 6 6 0.3 1.99 0.865 33000 39000
608 22 7 7 0.3 3.35 1.4 32000 37000
628 24 8 8 0.3 4.00  1.59 31000 36000
679 9 14 3 4.5 0.1 0.92 0.465 36000 42000
689 17 4 5 0.2 1.72 0.82 33000 39000
699 20 6 6 0.3 2.48 1.09 32000 38000
609 24 7 7 0.3 3.40  1.45 31000 36000
629 26 8 8 0.6 4.55 1.96 30000 35000

 

产品参数